Leveransort
Välj den bästa översättaren
Att välja rätt översättningsenhet är inte alltid så lätt - därför har vi sammanställt en jämförelse av de mest populära modellerna. I vår tabell kan du lättare se vilken översättare som passar dig bäst och jämföra de viktigaste funktionerna och parametrarna för respektive enhet.
Vasco Translator E1
En diskret hörlur för översättning av samtal. Perfekt för affärsmöten och resor.
Vasco Translator M3
En kompakt översättare som fått pris för sin ergonomiska utformning. Översätter tal, text och foton. Praktisk för daglig användning.
Vasco Translator V4
En avancerad modell med stor skärm. Det största urvalet av funktioner och språk, hållbar design och lång batteritid.
Vasco Translator Q1
Den enda översättaren med röstkloning och översättningsfunktioner för telefonsamtal. Vascos flaggskeppsmodell och mest tekniskt avancerade modell, utformad för krävande användare som värdesätter personalisering och multifunktionalitet. Med banbrytande AI-teknik, förbättrade högtalare och en hållbar, väderbeständig design. Det är mer än bara en översättare – det är din personliga kommunikationsassistent.
Välj modeller att jämföra med
Sammanfattning |
|||
---|---|---|---|
Produkttyp | |||
Översättningshörlurar | Elektronisk översättare | Elektronisk översättare | Handhållen översättare |
Utmärkande egenskaper | |||
Hands-free diskret |
Fickformat mångfunktionell |
Stor skärm mångfunktionell tålig mot miljöpåverkan |
avancerad AI-teknik förstärkta högtalare Hållbarhet snabbladdning multifunctional |
Internet
|
|||
Nej | Gratis & livslångt | Gratis & livslångt | Gratis & livslångt |
Översättningens exakthet | |||
96% | 96% | 96% | 96% |
Garanti | |||
2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
Röstöversättare | |||
Fotoöversättare | |||
- | |||
Textöversättare | |||
- | |||
Vasco My Voice | |||
- | - | - | |
Call translator | |||
- | - | - | |
Max. antal språk | |||
51 | 76 | 112 | 113 |
Antal språk per funktion |
|||
Röstöversättare | |||
49 | 76 | 82 | 86 |
Fotoöversättare | |||
- | 76 | 112 | 113 |
Textöversättare | |||
- | - | 107 | 108 |
Tekniska specifikationer |
|||
Mått | |||
46 x 57 x 25 mm*
* i laddningsfodralet |
49 x 125 x 13 mm | 149 x 55 x 10 mm | 115 x 61 x 17 mm |
Vikt | |||
12,5 g | 88 g | 134 g | 147g |
Bluetooth | |||
5.2 | - | 5.2 | BT5.0 BLE |
Mikrofoner | |||
2 i vardera hörlur | 2 | 3 | 2 |
Högtalare | |||
Högtalare Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
Processor | |||
Dual-Core med två Arm®Cortex®-M33-processorer | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
Batteri | |||
70 mAh (hörlur), 400 mAh (laddningsfodral) | 1700 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
Laddningsuttag | |||
USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Type-C |
Skärm | |||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5 tum 576x1440 | TFT 3,54 tum, pixel 640*960, PPI 326, IPS, 5-punktsberöring, 7H Panda |
RAM | |||
- | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
ROM | |||
- | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Modem | |||
- | 4G | 4G | 4G |
WiFi | |||
- | Ja | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
Menyspråk | |||
Arabiska, albanska, bengali, bulgariska, katalanska, kinesiska, kroatiska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, grekiska, hindi, hebreiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, lettiska, litauiska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, spanska, svenska, ukrainska, turkiska | arabiska, bulgariska, katalanska, kinesiska (förenklad), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (UK), engelska (USA), finska, franska (Frankrike), tyska, ungerska, italienska, japanska, norska, polska, portugisiska (Portugal), rumänska, ryska, slovakiska, spanska (Spanien), svenska, ukrainska | arabiska, bulgariska, katalanska, kinesiska (förenklad), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (UK), engelska (USA), finska, franska (Frankrike), tyska, ungerska, italienska, japanska, polska, portugisiska (Portugal), rumänska, ryska, slovakiska, spanska (Spanien), svenska, ukrainska | Arabiska, bulgariska, katalanska, kinesiska (förenklad), kroatiska, tjeckiska, danska, nederländska (Belgien), nederländska (Nederländerna), engelska (Kanada), engelska (Storbritannien), engelska (USA), estniska, finska, franska (Kanada), franska (Frankrike), tyska, ungerska, italienska, japanska, lettiska, litauiska, polska, portugisiska (Portugal), rumänska, ryska, slovakiska, spanska (Spanien), svenska, turkiska, ukrainska |
Letar du efter den bästa översättaren för vardagliga samtal? Eller kanske du behöver en mångsidig lösning och undrar vilken översättare som passar dig bäst? Vi har sammanställt tekniska specifikationer, funktioner och användbarhet för olika Vasco-modeller så att du lättare kan välja den bästa elektroniska översättaren.
Resenärer kan hitta den bästa ficköversättaren för resor och marknadens bästa handhållna språköversättare. Vi har inte bara bedömt översättningsförmågan utan också batteritid och resvänliga funktioner.
Oavsett om du letar efter den bästa bärbara översättaren eller den mest effektiva översättaren med avancerade funktioner så är vår tabell den perfekta översikten som hjälper dig att hitta den översättare som passar bäst för dina behov.